Uşak ilinin Banaz ilçesi için 15 günlük hava durumu tahminlerini buradan takip edebilirsiniz. 15 günlük Banaz ilçesinin hava durumu tahmini bilgilerinde, gün be gün, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı, hissedilen hava sıcaklığı kaç derece olacak, o günün nem oranı ve hava durumu açıklamasını bulabilirsiniz. Ayrıca Banaz ilçe merkezi için yarınki, 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık, gelecek haftanın hava durumu ve 10 günlük tahminleri de bu sayfamızdan sürekli takip etmenizi öneriyoruz. Güncel meteorolojik gelişmelere göre günlük tahminlerin sürekli değişebileceğini unutmayınız, sitemizi takip ediniz.
Bugün Banaz bölgesinde ve civarında havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor.2 Haftalık Banaz Hava Durumu Tahminleri
Tarih | Hava Durumu | En Düşük (Gece) | En Yüksek (Gündüz) | Hissedilen Sıcaklık | Nem Oranı |
---|---|---|---|---|---|
26 Aralık 2024 Perşembe | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 3 ° C | 9 ° C | 3 ° C | % 75 |
27 Aralık 2024 Cuma | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 1 ° C | 5 ° C | 1 ° C | % 83 |
28 Aralık 2024 Cumartesi | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | -0 ° C | 6 ° C | -0 ° C | % 85 |
29 Aralık 2024 Pazar | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 1 ° C | 4 ° C | 0 ° C | % 92 |
30 Aralık 2024 Pazartesi | Parçalı Bulutlu | -0 ° C | 5 ° C | -0 ° C | % 79 |
31 Aralık 2024 Salı | Güneşli | -1 ° C | 8 ° C | -2 ° C | % 74 |
01 Ocak 2025 Çarşamba | Güneşli | -0 ° C | 8 ° C | 1 ° C | % 64 |
02 Ocak 2025 Perşembe | Güneşli | 0 ° C | 9 ° C | 2 ° C | % 58 |
03 Ocak 2025 Cuma | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 3 ° C | 8 ° C | 3 ° C | % 71 |
04 Ocak 2025 Cumartesi | Güneşli | 2 ° C | 12 ° C | 3 ° C | % 61 |
05 Ocak 2025 Pazar | Orta kuvvetli yağmurlu | 2 ° C | 5 ° C | 1 ° C | % 91 |
06 Ocak 2025 Pazartesi | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 2 ° C | 7 ° C | 3 ° C | % 88 |
07 Ocak 2025 Salı | Yoğun kar yağışlı | -3 ° C | -0 ° C | -4 ° C | % 95 |
08 Ocak 2025 Çarşamba | Düzensiz orta kuvvetli karlı | -6 ° C | 1 ° C | -6 ° C | % 88 |
Aşağıdaki kodu kopyalayın ve istediğiniz web sayfasının kaynak koduna yapıştırın: