Tokat ilinin Reşadiye ilçesi için 15 günlük hava durumu tahminlerini buradan takip edebilirsiniz. 15 günlük Reşadiye ilçesinin hava durumu tahmini bilgilerinde, gün be gün, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı, hissedilen hava sıcaklığı kaç derece olacak, o günün nem oranı ve hava durumu açıklamasını bulabilirsiniz. Ayrıca Reşadiye ilçe merkezi için yarınki, 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık, gelecek haftanın hava durumu ve 10 günlük tahminleri de bu sayfamızdan sürekli takip etmenizi öneriyoruz. Güncel meteorolojik gelişmelere göre günlük tahminlerin sürekli değişebileceğini unutmayınız, sitemizi takip ediniz.
Bugün Reşadiye bölgesinde ve civarında havanın Çok bulutlu olması bekleniyor.2 Haftalık Reşadiye Hava Durumu Tahminleri
Tarih | Hava Durumu | En Düşük (Gece) | En Yüksek (Gündüz) | Hissedilen Sıcaklık | Nem Oranı |
---|---|---|---|---|---|
21 Aralık 2024 Cumartesi | Hafif dondurucu yağmurlu | -5 ° C | 3 ° C | -6 ° C | % 75 |
22 Aralık 2024 Pazar | Yoğun kar yağışlı | -3 ° C | 2 ° C | -4 ° C | % 92 |
23 Aralık 2024 Pazartesi | Hafif dondurucu yağmurlu | -4 ° C | 2 ° C | -4 ° C | % 90 |
24 Aralık 2024 Salı | Parçalı Bulutlu | -2 ° C | 3 ° C | -3 ° C | % 90 |
25 Aralık 2024 Çarşamba | Güneşli | -1 ° C | 5 ° C | -3 ° C | % 81 |
26 Aralık 2024 Perşembe | Parçalı Bulutlu | -1 ° C | 5 ° C | -3 ° C | % 73 |
27 Aralık 2024 Cuma | Hafif karlı | -1 ° C | 3 ° C | -2 ° C | % 92 |
28 Aralık 2024 Cumartesi | Yoğun kar yağışlı | -1 ° C | 2 ° C | -2 ° C | % 95 |
29 Aralık 2024 Pazar | Hafif sağnak şeklinde kar | -4 ° C | 0 ° C | -4 ° C | % 97 |
30 Aralık 2024 Pazartesi | Parçalı Bulutlu | -6 ° C | -0 ° C | -4 ° C | % 88 |
31 Aralık 2024 Salı | Güneşli | -7 ° C | -1 ° C | -8 ° C | % 84 |
01 Ocak 2025 Çarşamba | Hafif dondurucu yağmurlu | -6 ° C | -1 ° C | -6 ° C | % 85 |
02 Ocak 2025 Perşembe | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -7 ° C | -1 ° C | -7 ° C | % 96 |
03 Ocak 2025 Cuma | Hafif karlı | -10 ° C | -3 ° C | -9 ° C | % 91 |
Aşağıdaki kodu kopyalayın ve istediğiniz web sayfasının kaynak koduna yapıştırın: