Bolu ilinin Gerede ilçesi için 15 günlük hava durumu tahminlerini buradan takip edebilirsiniz. 15 günlük Gerede ilçesinin hava durumu tahmini bilgilerinde, gün be gün, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı, hissedilen hava sıcaklığı kaç derece olacak, o günün nem oranı ve hava durumu açıklamasını bulabilirsiniz. Ayrıca Gerede ilçe merkezi için yarınki, 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık, gelecek haftanın hava durumu ve 10 günlük tahminleri de bu sayfamızdan sürekli takip etmenizi öneriyoruz. Güncel meteorolojik gelişmelere göre günlük tahminlerin sürekli değişebileceğini unutmayınız, sitemizi takip ediniz.
Bugün Gerede bölgesinde ve civarında havanın Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı olması bekleniyor.2 Haftalık Gerede Hava Durumu Tahminleri
Tarih | Hava Durumu | En Düşük (Gece) | En Yüksek (Gündüz) | Hissedilen Sıcaklık | Nem Oranı |
---|---|---|---|---|---|
26 Aralık 2024 Perşembe | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 2 ° C | 8 ° C | 3 ° C | % 78 |
27 Aralık 2024 Cuma | Yoğun kar yağışlı | -2 ° C | 3 ° C | -2 ° C | % 97 |
28 Aralık 2024 Cumartesi | Hafif dondurucu yağmurlu | -3 ° C | 2 ° C | -3 ° C | % 91 |
29 Aralık 2024 Pazar | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -2 ° C | 2 ° C | -1 ° C | % 90 |
30 Aralık 2024 Pazartesi | Hafif sağnak şeklinde kar | -3 ° C | 1 ° C | -2 ° C | % 89 |
31 Aralık 2024 Salı | Güneşli | -5 ° C | 3 ° C | -4 ° C | % 82 |
01 Ocak 2025 Çarşamba | Güneşli | -2 ° C | 7 ° C | -2 ° C | % 70 |
02 Ocak 2025 Perşembe | Çok bulutlu | -1 ° C | 6 ° C | -2 ° C | % 66 |
03 Ocak 2025 Cuma | Parçalı Bulutlu | -1 ° C | 6 ° C | -2 ° C | % 63 |
04 Ocak 2025 Cumartesi | Güneşli | -0 ° C | 7 ° C | -1 ° C | % 67 |
05 Ocak 2025 Pazar | Bulutlu | 1 ° C | 7 ° C | 1 ° C | % 71 |
06 Ocak 2025 Pazartesi | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 1 ° C | 6 ° C | 2 ° C | % 75 |
07 Ocak 2025 Salı | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 0 ° C | 2 ° C | 0 ° C | % 90 |
08 Ocak 2025 Çarşamba | Hafif karlı | -0 ° C | 1 ° C | -1 ° C | % 98 |
Aşağıdaki kodu kopyalayın ve istediğiniz web sayfasının kaynak koduna yapıştırın: